Calendrier des Périodes de Formation en Milieu Professionnel – P.F.M.P.
Calendrier des stages du site Renaudeau pour l’année scolaire 2019 – 2020.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 02.41.49.21.81 ou par mail : stage@lycee-renaudeau.fr
Les dates ci-dessous sont au format: Mois / Jour / Année.
VIDE
VIDE
VIDE
VIDE
Supérieur
TS
sections | début période 1 | fin période 1 | début période 2 | fin période 2 | durée | dénomination |
---|---|---|---|---|---|---|
TS2MS | 11/30/2020 | 12/18/2020 | 02/1/2021 | 02/19/2021 | 6 semaines | MAINTENANCE LGT |
TS1MS | 6/7/2021 | 7/2/2021 | 4 semaines | MAINTENANCE LGT | ||
TS2ET | 1/4/2021 | 1/29/2021 | 4 semaines | ELECTROTECHNIQUE LGT | ||
TS1ET | 6/14/2021 | 6/25/2021 | 2 semaines | ELECTROTECHNIQUE LGT | ||
TS1MMV | 2/15/2021 | 2/19/2021 | 05/17/2021 | 07/2/2021 | 8 semaines | MODE Vêtement |
TS1MMCM | 2/15/2021 | 2/19/2021 | 05/17/2021 | 07/2/2021 | 8 semaines | MODE chaussure maroquinerie |
DN MADE
sections | début période 1 | fin période 1 | durée | dénomination |
---|---|---|---|---|
DN2 MADE TEXTILE | 05/10/2021 | 07/02/2021 | 8 semaines | DESIGN |
DN2 MADE VÊTEMENT | 05/10/2021 | 07/02/2021 | 8 semaines | DESIGN |
Bac Pro
BOIS
sections | groupes | début période 1 | fin période 1 | durée | dénomination |
---|---|---|---|---|---|
2 BOIS | 11/2/2020 | 11/20/2020 | 3 semaines | BOIS | |
2 BOIS | 5/17/2021 | 6/4/2021 | 3 semaines | BOIS | |
1 BOIS | TMA/TFBMA | 1/25/2021 | 2/19/2021 | 4 semaines | BOIS |
1 BOIS | TMA/TFBMA | 1/25/2021 | 2/19/2021 | 4 semaines | BOIS |
T BOIS | TMA/TFBMA | 11/23/2020 | 12/18/2020 | 4 semaines | BOIS |
T BOIS | TMA/TFBMA | 3/8/2021 | 4/2/2021 | 4 semaines | BOIS |
MT
sections | groupes | début période 1 | fin période 1 | durée | dénomination |
---|---|---|---|---|---|
2 MPI | MEI/PLP | 10/05/2020 | 10/16/2020 | 2 semaines | |
2 MPI | MEI/PLP | 05/10/2021 | 06/04/2021 | 4 semaines | |
1 MT | MEI/PLP | 01/0/2021 | 02/19/2021 | 6 semaines | MAINTENANCE/PRODUCTIQUE |
1 MT | MEI/PLP | 06/07/2021 | 07/0/2021 | 4 semaines | MAINTENANCE/PRODUCTIQUE |
T MT | MEI/PLP | 11/02/2020 | 12/18/2020 | 7 semaines | MAINTENANCE/PRODUCTIQUE |
MODE
sections | début période 1 | fin période 1 | début période 2 | fin période 2 | durée | dénomination |
---|---|---|---|---|---|---|
2 MODE | 5/24/2021 | 07/02/2021 | 6 semaines | MODE | ||
1 MODE | 11/23/2020 | 12/18/2020 | 03/29/2021 | 04/23/2021 | 8 semaines | MODE |
T MODE | 01/04/2021 | 01/29/2021 | 4 semaines | MODE |
ELEEC
sections | groupes | début période 1 | fin période 1 | début période 2 | fin période 2 | durée | dénomination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 CN | SN/MELEEC | 11/2/2020 | 11/13/2020 | 2 semaines | CONNECTIQUE ELECTRIQUE ET NUMERIQUE | ||
2 CN | SN/MELEEC | 5/10/2021 | 6/4/2021 | 4 semaines | CONNECTIQUE ELECTRIQUE ET NUMERIQUE | ||
1 ELEEC | MELEC | 1/25/2021 | 2/19/2021 | 4 semaines | ELECTROTECHNIQUE | ||
1 ELEEC | MELEC | 6/7/2021 | 7/2/2021 | 4 semaines | ELECTROTECHNIQUE | ||
1 ELEEC | SN | 3/8/2021 | 4/2/2021 | 4 semaines | SYSTEMES NUMERIQUES | ||
1 ELEEC | SN | 6/7/2021 | 7/2/2021 | 4 semaines | SYSTEMES NUMERIQUES | ||
T ELEEC | MELEC/SN | 11/16/2020 | 12/18/2020 | 01/04/2021 | 01/22/2021 | 8 semaines | ELECTROTECHNIQUE |
CAP
ATMFC
sections | début période 1 | fin période 1 | durée | dénomination |
---|---|---|---|---|
2 ATMFC | 11/30/2020 | 12/18/2020 | 3 semaines | SERVICE |
2 ATMFC | 5/24/2021 | 6/18/2021 | 4 semaines | SERVICE |
T ATMFC | 11/2/2020 | 11/27/2020 | 4 semaines | SERVICE |
T ATMFC | 2/1/2021 | 2/19/2021 | 3 semaines | SERVICE |
MEN
sections | début période 1 | fin période 1 | durée | dénomination |
---|---|---|---|---|
2 MEN | 11/02/2020 | 11/20/2020 | 3 semaines | BOIS |
2 MEN | 06/07/2021 | 07/02/2021 | 4 semaines | BOIS |
T MEN | 01/04/2021 | 01/22/2021 | 3 semaines | BOIS |
T MEN | 0/29/2021 | 04/23/2021 | 4 semaines | BOIS |
EBEN
sections | début période 1 | fin période 1 | durée | dénomination |
---|---|---|---|---|
2 EBEN | 10/12/2020 | 10/16/2020 | 1 semaine | BOIS |
2 EBEN | 6/14/2021 | 7/2/2021 | 3 semaines | BOIS |
T EBEN | 11/2/2020 | 11/27/2020 | 4 semaines | BOIS |
T EBEN | 3/8/2021 | 4/2/2021 | 4 semaines | BOIS |
ELIS
sections | groupes | début période 1 | fin période 1 | début période 2 | fin période 2 | durée | dénomination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ELIS | PROE/IS | 10/5/2020 | 10/16/2020 | 2 semaines | ELECTROTECHNIQUE -PLOMBIER | ||
2 ELIS | PROE | 03/22/2021 | 04/23/2021 | 5 semaines | ELECTROTECHNIQUE | ||
T ELIS | PROE | 01/18/2021 | 02/19/2021 | 03/08/2021 | 03/19/2021 | 7 semaines | ELECTROTECHNIQUE |
T ELIS | IS | 11/16/2020 | 12/18/2020 | 01/04/2021 | 01/15/2021 | 7 semaines | PLOMBERIE |
CAP 1 AN
3 ELIS
sections | groupes | début période 1 | fin période 1 | début période 2 | fin période 2 | début période 3 | fin période 3 | durée | dénomination |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ELIS | PROE | 11/16/2020 | 12/18/2020 | 1/4/2021 | 2/19/2021 | 3/8/2021 | 3/19/2021 | 14 semaines | ELECTROTECHNIQUE |
3 ELIS | IS | 11/16/2020 | 12/18/2020 | 1/4/2021 | 2/19/2021 | 3/8/2021 | 3/19/2021 | 14 semaines | PLOMBERIE |
3 EME
3 ème
sections | début période 1 | fin période 1 | durée |
---|---|---|---|
3 EME | 11/2/2020 | 11/6/2020 | 1 semaine |
3 EME | 01/18/2021 | 01/22/2021 | 1 semaine |
3 EME | 03/15/2021 | 06/19/2021 | 14 semaines |
ULIS
ULIS
sections | début période 1 | fin période 1 | durée |
---|---|---|---|
ULIS | 9/28/2020 | 10/9/2020 | 2 semaines |
ULIS | 11/23/2020 | 12/4/2020 | 2 semaines |
ULIS | 1/25/2021 | 2/5/2021 | 2 semaines |
ULIS | 3/15/2021 | 3/26/2021 | 2 semaines |